大学合格実績(過去3年・抜粋)
国公立大学
| 東京藝術大 | 1 |
私立大学
| 早稲田大学 | 1 |
| 慶應義塾大 | 1 |
| 明治大学 | 7 |
| 立教大学 | 8 |
| 中央大学 | 2 |
| 法政大学 | 6 |
| 同志社大学 | 1 |
| 成城大学 | 11 |
| 成蹊大学 | 3 |
| 明治学院大学 | 7 |
| 獨協大学 | 5 |
| 國學院大學 | 3 |
| 武蔵大学 | 4 |
| 日本大学 | 9 |
| 駒澤大学 | 1 |
| 専修大学 | 3 |
| 東洋大学 | 161 |
| 北里大学 | 2 |
| 順天堂大学 | 8 |
| 東邦大学 | 3 |
| 東京医療保健大学 | 4 |
| 日本女子大学 | 7 |
| 東京女子大学 | 7 |
| 津田塾大学 | 2 |
| 学習院女子大学 | 12 |
| 共立女子大学 | 12 |
| 大妻女子大学 | 13 |
| 昭和女子大学 | 12 |
| 清泉女子大学 | 7 |
| 女子栄養大学 | 2 |
海外大学
| カーディフ大学(英) | 4 |
| エクセター大学(英) | 10 |
| クィーンズ大学ベルファスト(英) | 6 |
| シェフィールド大学(英) | 6 |
| リーズ大学(英) | 6 |
| サリー大学(英) | 1 |
| スターリング大学(英) | 3 |
| ニューカッスル大学(英) | 4 |
| イーストアングリア大学(英) | 7 |
| ダラム大学(英) | 2 |
| ランカスター大学(英) | 1 |
| アデレード大学(英) | 1 |
| マンチェスター大学(英) | 4 |
| リバプール大学(英) | 1 |
| ロンドン大学シティ(英) | 1 |
| マンチェスター メトロポリタン大学(英) | 4 |
| ブリストル大学(英) | 2 |
| エクセター大学(英) | 5 |
| バーミンガム大学(英) | 1 |
| ドゥルー大学(米) | 1 |
| サンフランシスコ州立大学(米) | 4 |
| シドニー大学(豪) | 3 |
| 西オーストラリア大学(豪) | 1 |
| オークランド大学(新) | 1 |
| ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン(愛) | 1 |


