Junior High Entrance Exam Results
入学案内|中学入試結果
2026年度 入試結果
スクロールしてご覧ください →
| 2月1日(日) | 2月2日(月) | 2月3日(火) | 2月6日(金) | 計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後/特待 | 午前 | 午後/特待 | 午前 | 午前 | |||||||||||||||
| 募集定員 | 50名 | 15名 | 特待生10名 (スライド合格あり) |
10名 | 特待生5名 (スライド 合格あり) |
15名 | 15名 | 120名 | ||||||||||||
| 2科 | 4科 | 英語型 | 2科 | 4科 | 英語資格型 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 英語資格型 | 2科 | 4科 | 英語型 | 英語資格型 | ||
| 出願者数 | 44 | 35 | 12 | 56 | 45 | 20 | 62 | 40 | 66 | 43 | 77 | 69 | 72 | 68 | 29 | 377 | 300 | 12 | 49 | |
| 合計 | 91 | 121 | 102 | 109 | 146 | 169 | 738 | |||||||||||||
| 受験者数 | 32 | 21 | 11 | 39 | 36 | 17 | 12 | 5 | 12 | 6 | 16 | 15 | 9 | 4 | 4 | 120 | 87 | 11 | 21 | |
| 合計 | 64 | 92 | 17 | 18 | 31 | 17 | 239 | |||||||||||||
| 合格者数 | 各科 | 32 | 18 | 10 | 32 | 33 | 17 | 8 | 4 | 9 | 5 | 12 | 15 | 8 | 4 | 4 | 101 | 79 | 10 | 21 |
| 合計 | 60 | 82 | 12 | 14 | 27 | 16 | 211 | |||||||||||||
| 特待合格 | A特待 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||
| B特待 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 実質倍率 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||
| 入学予定 者数 |
||||||||||||||||||||
※数は延べ数で重複を含みます。
2025年度 入試結果
スクロールしてご覧ください →
| 2月1日(土) | 2月2日(日) | 2月3日(月) | 2月6日(木) | 計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後/特待 | 午前 | 午後/特待 | 午前 | 午前 | |||||||||||||||
| 募集定員 | 50名 | 15名 | 特待生10名 (スライド合格あり) |
10名 | 特待生5名 (スライド合格あり) |
15名 | 15名 | 120名 | ||||||||||||
| 2科 | 4科 | 英語型 | 2科 | 4科 | 英語資格型 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 英語資格型 | 2科 | 4科 | 英語型 | 英語資格型 | ||
| 出願者数 | 57 | 49 | 18 | 51 | 82 | 28 | 72 | 65 | 70 | 87 | 98 | 98 | 85 | 96 | 36 | 433 | 477 | 18 | 64 | |
| 合計 | 124 | 161 | 137 | 157 | 196 | 217 | 992 | |||||||||||||
| 受験者数 | 52 | 24 | 15 | 42 | 64 | 21 | 19 | 8 | 20 | 20 | 26 | 24 | 17 | 10 | 12 | 176 | 150 | 15 | 33 | |
| 合計 | 91 | 127 | 27 | 40 | 50 | 39 | 374 | |||||||||||||
| 合格者数 | 各科 | 43 | 23 | 14 | 27 | 54 | 17 | 12 | 7 | 12 | 16 | 17 | 18 | 12 | 10 | 12 | 123 | 128 | 14 | 29 |
| 合計 | 80 | 98 | 19 | 28 | 35 | 34 | 294 | |||||||||||||
| 特待合格 | A特待 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 17 | ||||||||||||
| B特待 | 5 | 0 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||
| 実質倍率 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | ||||||||||||
| 入学予定 者数 |
||||||||||||||||||||
※数は延べ数で重複を含みます。
2024年度 入試結果
スクロールしてご覧ください →
| 2月1日(木) | 2月2日(金) | 2月3日(土) | 2月6日(火) | 計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後/特待 | 午前 | 午後/特待 | 午前 | 午前 | |||||||||||||||
| 募集定員 | 50名 | 15名 | 特待生10名 (スライド合格あり) |
10名 | 特待生5名 (スライド合格あり) |
15名 | 15名 | 120名 | ||||||||||||
| 2科 | 4科 | 英語型 | 2科 | 4科 | 英語資格型 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 英語資格型 | 2科 | 4科 | 英語型 | 英語資格型 | ||
| 出願者数 | 55 | 49 | 21 | 66 | 78 | 41 | 77 | 64 | 88 | 78 | 105 | 103 | 90 | 108 | 58 | 481 | 480 | 21 | 99 | |
| 合計 | 125 | 185 | 141 | 166 | 208 | 256 | 1081 | |||||||||||||
| 受験者数 | 39 | 33 | 17 | 47 | 66 | 34 | 17 | 14 | 20 | 22 | 31 | 24 | 18 | 14 | 12 | 172 | 173 | 17 | 46 | |
| 合計 | 89 | 147 | 31 | 42 | 55 | 44 | 408 | |||||||||||||
| 合格者数 | 各科 | 31 | 30 | 16 | 27 | 50 | 29 | 7 | 11 | 8 | 16 | 20 | 18 | 12 | 10 | 11 | 105 | 135 | 16 | 40 |
| 合計 | 77 | 106 | 18 | 24 | 38 | 33 | 296 | |||||||||||||
| 特待合格 | A特待 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||
| B特待 | 3 | 4 | 6 | 8 | 21 | |||||||||||||||
| 実質倍率 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||
| 入学予定 者数 |
||||||||||||||||||||
※数は延べ数で重複を含みます。