大学合格実績(過去3年・抜粋)
国公立大学
高知大学 | 1 |
千葉大学 | 1 |
東京外国語大学 | 1 |
東京海洋大学 | 1 |
東北医科薬科大学 | 1 |
富山県立大学 | 1 |
琉球大学 | 1 |
私立大学
早稲田大学 | 1 |
慶応義塾大学 | 1 |
上智大学 | 1 |
国際基督教大学 | 1 |
明治大学 | 6 |
青山学院大学 | 2 |
立教大学 | 5 |
中央大学 | 3 |
法政大学 | 4 |
成城大学 | 8 |
成蹊大学 | 4 |
明治学院大学 | 2 |
獨協大学 | 6 |
國學院大學 | 3 |
武蔵大学 | 1 |
日本大学 | 8 |
駒澤大学 | 5 |
専修大学 | 5 |
東洋大学 | 129 |
北里大学 | 3 |
麻布大学 | 3 |
順天堂大学 | 2 |
東邦大学 | 1 |
東京医科大学 | 1 |
東京女子医科大学 | 2 |
東京医療保健大学 | 5 |
日本女子大学 | 6 |
東京女子大学 | 3 |
津田塾大学 | 2 |
学習院女子大学 | 5 |
共立女子大学 | 9 |
大妻女子大学 | 4 |
昭和女子大学 | 9 |
清泉女子大学 | 5 |
女子栄養大学 | 3 |
海外大学
エクセター大 (英) | 4 |
マンチェスター大 (英) | 4 |
マンチェスター メトロポリタン大(英) | 2 |
ニューカッスル大(英) | 1 |
イーストアングリア大 (英) | 4 |
ロンドン大学シティ (英) | 3 |
スターリング大 (英) | 2 |
南フロリダ大(州立) (米) | 1 |
アラバマ大学バーミンハム校(米) | 5 |
ジョージメイソン大学(州立)(米) | 1 |
オレゴン州立大学(米) | 1 |
グリフィス大学(豪) | 1 |
大韓民国国立釜山大学語学堂(韓) | 1 |