2023年度 入試結果
2月1日(水) | 2月2日(木) | 2月3日(金) | 2月5日(日) | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後/特待 | 午前 | 午後/特待 | 午前 | 午前 | ||||||||||||||||
募集定員 | 50名 | 20名 | 特待生10名(スライド合格あり) | 10名 | 特待生5名(スライド合格あり) | 15名 | 10名 | 120名 | |||||||||||||
2科 | 4科 | 英語型 | 2科 | 4科 | 英語資格型 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 英語型 | 英語資格型 | ||||
出願者数 | 66 | 47 | 23 | 57 | 74 | 45 | 88 | 72 | 88 | 70 | 116 | 104 | 125 | 113 | 540 | 480 | 23 | 45 | |||
合計 | |||||||||||||||||||||
受験者数 | 48 | 30 | 22 | 43 | 59 | 39 | 22 | 20 | 22 | 19 | 35 | 26 | 24 | 22 | 194 | 176 | 22 | 39 | |||
合計 | |||||||||||||||||||||
合格者数 | 各科 | 41 | 27 | 20 | 28 | 45 | 37 | 12 | 14 | 9 | 13 | 20 | 19 | 15 | 16 | 125 | 134 | 20 | 37 | ||
合計 | |||||||||||||||||||||
特待合格 | A特待 | ||||||||||||||||||||
B特待 | |||||||||||||||||||||
実質倍率 | |||||||||||||||||||||
入学予定者数 |
※数は延べ数で重複を含みます。
2022年度 入試結果
2月1日(火) | 2月2日(水) | 2月3日(木) | 2月6日(日) | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後/特待 | 午前 | 午後/特待 | 午前 | 午前 | ||||||||||||||||
募集定員 | 50名 | 20名 | 特待生10名(スライド合格あり) | 10名 | 特待生5名(スライド合格あり) | 10名 | 5名 | 10名 | 120名 | ||||||||||||
2科 | 4科 | 英語型 | 2科 | 4科 | 英語資格型 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 英語型 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 英語型 | 英語資格型 | |||
出願者数 | 57 | 41 | 24 | 58 | 54 | 43 | 77 | 52 | 72 | 62 | 81 | 86 | 23 | 106 | 95 | 451 | 390 | 47 | 43 | ||
合計 | |||||||||||||||||||||
受験者数 | 41 | 19 | 16 | 36 | 39 | 35 | 21 | 12 | 15 | 18 | 24 | 29 | 3 | 21 | 20 | 158 | 137 | 19 | 35 | ||
合計 | |||||||||||||||||||||
合格者数 | 各科 | 34 | 18 | 16 | 25 | 36 | 35 | 15 | 12 | 11 | 12 | 19 | 27 | 3 | 16 | 20 | 120 | 125 | 19 | 35 | |
合計 | |||||||||||||||||||||
特待合格 | A特待 | ||||||||||||||||||||
B特待 | |||||||||||||||||||||
C特待 | |||||||||||||||||||||
実質倍率 | |||||||||||||||||||||
入学予定者数 |
※数は延べ数で重複を含みます。
帰国生入試
日付 | 10月30日(土) | 11月3日(水祝) |
試験区分 | オンライン型 | 来校型 |
募集定員 | 若干名 | 若干名 |
試験科目 | 面接(英語・日本語) | 英語+面接(英語・日本語) |
出願者数 | 1 | 1 |
受験者数 | 1 | 1 |
合格者数 | 1 | 1 |
2021年度 入試結果
2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月7日 | 計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後/特待 | 午前 | 午後/特待 | 午前 | 午前 | ||||||||||||||
募集定員 | 40 | 30 | 特待生5名(スライド合格あり) | 10 | 特待生5名(スライド合格あり) | 10 | 10 | 10 | 120 | ||||||||||
2科 | 4科 | AE | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | AE | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | AE | |||
出願者数 | 51 | 27 | 14 | 58 | 39 | 67 | 35 | 58 | 40 | 67 | 52 | 13 | 77 | 55 | 378 | 248 | 27 | ||
合計 | |||||||||||||||||||
受験者数 | 38 | 22 | 12 | 46 | 35 | 25 | 7 | 20 | 14 | 13 | 10 | 6 | 11 | 6 | 153 | 94 | 18 | ||
合計 | |||||||||||||||||||
合格者数 | 各科 | 30 | 21 | 12 | 35 | 34 | 17 | 7 | 16 | 14 | 11 | 9 | 6 | 10 | 5 | 119 | 90 | 18 | |
合計 | |||||||||||||||||||
特待合格 | A特待 | ||||||||||||||||||
B特待 | |||||||||||||||||||
実質倍率 | |||||||||||||||||||
入学予定者数 |
※数は延べ数で重複を含みます。
※AE:Active Englishの略称
帰国生入試
日付 | 10月24日(土) | 10月31日(土) |
試験区分 | オンライン型 | 来校型 |
募集定員 | 若干名 | 若干名 |
試験科目 | 面接(英語・日本語) | 英語または2科 |
出願者数 | 1 | 2 |
受験者数 | 1 | 2 |
合格者数 | 1 | 2 |