国公立大学
| 東京外国語大学 | 1 |
| 東京都立大学 | 1 |
私立大学
| 早稲田大学 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 1 |
| 上智大学 | 5 |
| 東京理科大学 | 4 |
| 明治大学 | 4 |
| 青山学院大学 | 3 |
| 立教大学 | 8 |
| 中央大学 | 2 |
| 法政大学 | 2 |
| 学習院大学 | 2 |
| 成蹊大学 | 3 |
| 成城大学 | 6 |
| 明治学院大学 | 1 |
| 日本大学 | 3 |
| 東洋大学 | 44 |
| 駒澤大学 | 1 |
| 國學院大學 | 1 |
| 武蔵大学 | 1 |
| 津田塾大学 | 1 |
| 東京女子大学 | 8 |
| 日本女子大学 | 12 |
| 共立女子大学 | 6 |
| 昭和女子大学 | 13 |
海外大学
| サセックス大(英) | 2 |
| エクセター大 (英) | 2 |
| バーミンガム大(英) | 2 |
| ニューカッスル大(英) | 2 |
| イーストアングリア大 (英) | 1 |
| マンチェスター大 (英) | 2 |
| リバプール大 (英) | 1 |
| ドゥルー大 (米) | 1 |
| サンフランシスコ州立大(米) | 2 |
| ダンディー大(米) | 1 |
| 西オーストラリア大(豪) | 1 |
| シドニー大(豪) | 1 |
東洋大学グローバルコース 東洋大学進学先
| 経営 | 経営 | 1 |
| 経済 | 経済 | 2 |
| 国際経済 | 3 | |
| 総合政策 | 2 | |
| 健康スポーツ科学 | 健康スポーツ科学 | 1 |
| 国際 | グローバルイノベーション | 2 |
| 国際地域 | 1 | |
| 国際観光 | 国際観光 | 4 |
| 社会 | メディアコミュニケーション | 1 |
| 社会 | 2 | |
| 社会心理 | 2 | |
| 食環境科学 | フードデータサイエンス | 1 |
| 健康栄養 | 1 | |
| 食環境科学 | 1 |
在籍69名 東洋大学進学38名 東洋大学進学率55.1%
| 生命科学 | 生体医工 | 1 |
| 生命科学 | 1 | |
| 総合情報 | 総合情報 | 1 |
| 福祉社会デザイン | 子ども支援 | 1 |
| 社会福祉 | 1 | |
| 文 | 教育学科初等教育専攻 | 1 |
| 国際コミュニケーション | 1 | |
| 史学 | 2 | |
| 哲学 | 1 | |
| 日本文学文化 | 1 | |
| 法 | 法律 | 2 |
